Date | Leçon | Contenu | Chapitres | Exercices | Devoir | Date de remise du devoir |
07/01 | 1 | Systèmes dynamiques discrets | 1.5 - 1.6 | 1.5.9 , 1.5.15 1.5.19 , 1.6.3 1.6.35 , 1.6.37 | ||
09/01 | 2 | États d'équilibre, stabilité | 1.6 - 3.1 | 1.6.19 , 1.6.31 3.1.23 , 3.1.29 3.1.31 , 3.1.39 | ||
14/01 | 3 | Fonctions exponentielles et logarithmiques | 1.7 | 1.7.5 , 1.7.7 1.7.15 , 1.7.17 1.7.23 , 1.7.25 1.7.33 , 1.7.39 | ||
16/01 | 4 | Fonctions trigonométriques | 1.8 | 1.8.3 , 1.8.7 1.8.11 , 1.8.23 1.8.29 , 1.8.35 1.8.37 , 1.8.41 | 1.5.18 , 1.5.22 1.5.54 1.5.58 a) b) 1.6.18 , 1.6.42 | 23 janvier |
21/01 | 5 | Limite d'une fonction en un point | 2.2 | 2.2.1 , 2.2.7 2.2.9 , 2.2.21 2.2.23 | ||
23/01 | 6 | Continuité | 2.3 | 2.3.1 , 2.3.3 2.3.9 , 2.3.13 2.3.15 | 1.7.20 , 1.8.38 2.2.4 , 2.2.24 2.3.4 , 2.3.12 2.3.16 | 30 janvier |
28/01 | 7 | Introduction à la derivée | 2.1 - 2.4 | 2.1.3 , 2.1.5 , 2.1.9 2.1.11 , 2.1.15 , 2.1.17 2.4.5 , 2.4.9 , 2.4.11 2.4.13 , 2.4.15 | ||
30/01 | 8 | Propriétés de la dérivée, dérivation des polynômes | 2.5 | 2.4.17 , 2.4.21 , 2.4.25 2.4.29 , 2.5.3 , 2.5.7 2.5.11 , 2.5.17 , 2.5.21 2.5.25 , 2.5.29 , 2.5.39 | 2.1.4 , 2.1.10 2.1.16 2.4.16, 2.4.24 2.5.18 | 6 février |
04/02 | 9 | Dérivée du produit et du quotient, dérivée des fonctions de base | 2.6 - 2.8 2.10 | 2.6.5 , 2.6.7 , 2.6.9 2.6.11 , 2.6.33 2.8.1 , 2.8.3 , 2.8.5 2.8.7 , 2.8.9 , 2.10.1 2.10.3 , 2.10.17 2.10.22 | ||
06/02 | 10 | Dérivée de la composée, dérivée de la fonction inverse | 2.9 | 2.9.1 - 2.9.3 - 2.9.7 2.9.11 - 2.9.15 - 2.9.17 2.9.19 - 2.10.5 - 2.10.7 | ||
11/02 | Examen de mi-session #1 | exam1.pdf | ||||
13/02 | 11 | Dérivée seconde | 2.7 | 2.9.25 , 2.9.27 , 2.9.29 2.7.1 , 2.7.3 , 2.7.5 2.7.7 , 2.7.19 , 2.7.21 2.7.23 , 2.7.27 , 2.7.31 | 2.6.18 , 2.8.14 2.8.20 , 2.9.12 2.9.30 , 2.10.24 | 27 février |
25/02 | 12 | Minima et maxima | 3.3 | 3.3.1 , 3.3.3 , 3.3.5 3.3.7 , 3.3.9 , 3.3.11 3.3.23 , 3.3.25 | ||
27/02 | 13 | Calcul d'extrêma et applications, théorème de la valeur marginale | 3.3 | 3.3.13 , 3.3.15 , 3.3.17 3.3.21 , 3.3.27 , 3.3.29 3.3.31 , 3.3.33 | 3.3.2 , 3.3.8 3.3.14 , 3.3.20 3.3.24 , 3.3.30 | 5 mars |
03/03 | 14 | Théorèmes d'analyse fonctionnelle, théorème de stabilité | 3.4 - 3.2 | 3.4.3 , 3.4.5 , 3.4.7 3.4.11 , 3.4.13 , 3.2.1 3.2.11 , 3.2.15 | ||
05/03 | 15 | Limite d'une fonction en l'infini | 3.5 | 3.5.1 , 3.5.3 , 3.5.5 3.5.7 , 3.5.9 , 3.5.13 3.5.15 , 3.5.19 | 3.4.2 , 3.4.8 3.4.16 , 3.2.2 3.2.10 , 3.2.30 3.5.4 | 12 mars |
10/03 | 16 | Comportement dominant d'une fonction | 3.6 | 3.5,31 , 3.6.1 , 3.6.3 3.6.5 , 3.6.7 , 3.6.9 3.6.11 , 3.6.13 | ||
12/03 | 17 | Règle de L'Hospital, polynômes de Taylor | 3.6 - 3.7 | 3.6.27 , 3.6.29 , 3.6.31 3.7.21 , 3.7.23 , 3.7.27 3.7.29 , 3.7.31 , 3.7.33 | 3.5.14 , 3.5.20 3.6.6 , 3.6.16 | 19 mars |
17/03 | 18 | Méthode de Newton, définition de la primitive d'une fonction | 3.8 |
3.8.1 , 3.8.3 , 3.8.5 3.8.15 , 3.8.17 , 3.8.19 3.8.21 , 3.8.33 | ||
19/03 | 19 | Premières règles de calcul de l'intégrale, intégration par parties | 4.2 - 4.3 |
4.2.7 , 4.2.9 , 4.2.11 4.2.13 , 4.2.15 , 4.2.17 4.2.19 , 4.2.21 |
3.7.24 , 3.7.26 3.8.6 , 3.8.8 4.2.8 , 4.2.10 | 26 mars |
26/03 | 20 | Intégration par substitution | 4.3 | 4.3.1 , 4.3.3 , 4.3.5 4.3.7 , 4.3.9 , 4.3.11 4.3.13 , 4.3.15 , 4.3.17 4.3.19 , 4.3.21 , 4.3.23 | ||
31/03 | Examen de mi-session #2 | exam2.pdf | ||||
02/04 | 21 | Somme de Riemann | 4.4 | 4.4.1 , 4.4.3 , 4.4.5 4.4.7 , 4.4.9 , 4.4.11 4.4.13 , 4.4.15 , 4.4.21 | ||
07/04 | 22 | Exemples d'utilisation de l'intégrale, équations différentielles | 4.1 - 4.2 | 4.1.9 , 4.1.11 , 4.1.19 4.2.15 , 4.2.17 , 4.5.35 4.5.37 , 4.6.1 , 4.6.3 | ||
09/04 | 23 | Séance de révisions |